オススメ商品
			
			
				大根
				
					
						
						
							| 農薬の名称 | 
							病害虫・雑草名称 | 
							希釈倍数 | 
							使用時期 | 
							使用回数 | 
							使用方法 | 
							備考 | 
							メーカーリンク | 
						
						
						
						
							| アミスター20フロアブル | 
							
								白さび病,
								わっか症,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ランマンフロアブル | 
							
								白さび病,
								わっか症,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ピシロックフロアブル | 
							
								白さび病,
								わっか症,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫前日まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アミスターオプティフロアブル | 
							
								白さび病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫45日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| コサイド3000 | 
							
								白さび病,
							 | 
							1000倍 | 
							 | 
							 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| Zボルドー | 
							
								白さび病,
							 | 
							500倍 | 
							 | 
							 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| メジャーフロアブル | 
							
								白さび病,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ライメイフロアブル | 
							
								白さび病,
							 | 
							2000~4000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							4回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| マテリーナ水和剤 | 
							
								軟腐病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫30日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ナレート水和剤 | 
							
								軟腐病,
							 | 
							800~1000倍 | 
							収穫21日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| カッパーシン水和剤 | 
							
								軟腐病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫14日まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| スターナ水和剤 | 
							
								軟腐病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							5回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| バリダシン液剤5 | 
							
								軟腐病,
							 | 
							500倍 | 
							収穫21日前まで | 
							4回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ジーファイン水和剤 | 
							
								軟腐病,
								うどんこ病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫前日まで | 
							 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| クプロシールド | 
							
								軟腐病,
								べと病,
							 | 
							1000~1500倍 | 
							 | 
							 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ダコニール1000 | 
							
								炭疽病,
								白さび病,
								白斑病							 | 
							1000倍 | 
							収穫45日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| バリダシン粉剤DL | 
							
								亀裂褐変病,
							 | 
							20kg/10a | 
							収穫7日前まで | 
							4回以内 | 
							株本散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| サンクリスタル乳剤 | 
							
								うどんこ病,
							 | 
							300~600倍 | 
							収穫前日まで | 
							 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ヨネポン水和剤 | 
							
								黒斑細菌病,
								軟腐病,
							 | 
							500倍 | 
							収穫7日前まで | 
							4回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ハチハチ乳剤 | 
							
								キスジノミハムシ,
								コナガ,
								白さび病							 | 
							2000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ディアナSC | 
							
								ウワバ類,
								ハモグリバエ類,
							 | 
							2500~5000倍 | 
							収穫前日まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| スピノエース顆粒水和剤 | 
							
								キスジノミハムシ,
							 | 
							2500~5000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ベネビアOD | 
							
								キスジノミハムシ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫前日まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アルバリン顆粒水和剤 | 
							
								キスジノミハムシ,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ヨーバルフロアブル | 
							
								キスジノミハムシ,
							 | 
							2500倍 | 
							収穫前日まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| トルネードエースDF | 
							
								アオムシ,
								コナガ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫21日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ノーモルト乳剤 | 
							
								アオムシ,
								コナガ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫21日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| トレボン乳剤 | 
							
								アオムシ,
							 | 
							1000~2000倍 | 
							収穫21日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| マッチ乳剤 | 
							
								アオムシ,
								コナガ,
							 | 
							3000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| カスケード乳剤 | 
							
								アオムシ,
								コナガ,
							 | 
							2000~4000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アタブロン乳剤 | 
							
								アオムシ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| オルトラン水和剤 | 
							
								アオムシ,
								アブラムシ類,
							 | 
							1500~2000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| プレオフロアブル | 
							
								アオムシ,
								コナガ,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| グレーシア乳剤 | 
							
								アオムシ,
								コナガ,
							 | 
							2000~3000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アファーム乳剤 | 
							
								アオムシ,
								コナガ,
							 | 
							1000~2000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アニキ乳剤 | 
							
								アオムシ,
								コナガ,
							 | 
							1000~2000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| プレバソンフロアブル5 | 
							
								アオムシ,
								コナガ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫前日まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ブロフレアSC | 
							
								アオムシ,
								コナガ,
							 | 
							2000~4000倍 | 
							収穫前日まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アディオン乳剤 | 
							
								ハイマダラノメイガ,
							 | 
							2000 | 
							収穫30日前まで | 
							4回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| フェニックス顆粒水和剤 | 
							
								ハイマダラノメイガ,
								コナガ,
							 | 
							2000倍~4000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アクセルフロアブル | 
							
								ヨトウムシ,
								ハイダラノメイガ,
							 | 
							1000~2000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ゼンターリ顆粒水和剤 | 
							
								オオタバコガ,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫前日まで | 
							 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| マトリックフロアブル | 
							
								ヨトウムシ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| コテツフロアブル | 
							
								コナガ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アドマイヤーフロアブル | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							4000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| モスピラン顆粒水溶剤 | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							2000~4000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							1回 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ウララDF | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫前日まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| トランスフォームFL | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫前日まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| パダンSG水溶剤 | 
							
								アブラムシ類,
								コナガ,
							 | 
							1500倍 | 
							収穫7日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| エルサン乳剤 | 
							
								ダイコンシンクイムシ,
							 | 
							1000~2000倍 | 
							収穫30日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ダントツ水溶剤 | 
							
								ダイコンハムシ,
							 | 
							2000~4000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
					
				 
				
				
				
			 
		 
	 
	