オススメ商品
			
			
				ごぼう
				
					
						
						
							| 農薬の名称 | 
							病害虫・雑草名称 | 
							希釈倍数 | 
							使用時期 | 
							使用回数 | 
							使用方法 | 
							備考 | 
							メーカーリンク | 
						
						
						
						
							| ダコニール1000 | 
							
								うどんこ病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫前日まで | 
							5回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| トリフミン水和剤 | 
							
								うどんこ病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫前日まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| Zボルドー水和剤 | 
							
								黒斑細菌病,
							 | 
							500倍 | 
							 | 
							 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| カッパーシン水和剤 | 
							
								黒斑細菌病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| オーソサイド水和剤80 | 
							
								黒斑病,
							 | 
							800倍 | 
							収穫14日前まで | 
							5回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| フロンサイド水和剤 | 
							
								黒条病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫21日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ロブラール水和剤 | 
							
								菌核病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| トップジンM粉剤 | 
							
								菌核病,
							 | 
							3kg/10a | 
							収穫7日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| リゾレックス粉剤 | 
							
								黒あざ病,
							 | 
							40kg/10a | 
							播種前 | 
							1回 | 
							全面土壌混和 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ユニフォーム粒剤 | 
							
								黒あざ病,
							 | 
							18kg/10a | 
							播種前 | 
							1回 | 
							作条土壌混和 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| モンガリット粒剤 | 
							
								黒あざ病,
							 | 
							9~18kg/10a | 
							播種前 | 
							1回 | 
							播溝土壌混和 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アグロマックス水和剤 | 
							
								一年生雑草,
							 | 
							200~300g/10a | 
							播種後発芽前 | 
							1回 | 
							全面土壌散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| トレファノサイド乳剤 | 
							
								一年生雑草,
							 | 
							200~300ml/10a | 
							播種直後 | 
							1回 | 
							全面土壌散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| クロロIPC | 
							
								一年生雑草,
							 | 
							500ml/10a | 
							播種直後 | 
							1回 | 
							全面土壌散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ザクサ液剤 | 
							
								一年生雑草,
							 | 
							300~500ml/10a | 
							収穫前日まで | 
							2回以内 | 
							雑草茎葉散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| バスタ液剤 | 
							
								一年生雑草,
							 | 
							200~500ml/10a | 
							収穫前日まで | 
							2回以内 | 
							畝間処理 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| プリグロックスL | 
							
								一年生雑草,
							 | 
							600~1000ml/10a | 
							収穫30日前まで | 
							3回以内 | 
							畝間処理 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ポルトフロアブル | 
							
								イネ科一年生雑草,
							 | 
							200~300ml/10a | 
							収穫30日前まで | 
							1回 | 
							雑草茎葉散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ナブ乳剤 | 
							
								イネ科一年生雑草,
							 | 
							150~200ml/10a | 
							イネ科雑草3~5葉期 | 
							1回 | 
							雑草茎葉散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アクセルベイト | 
							
								ネキリムシ類,
							 | 
							3~6kg/10a | 
							収穫前日まで | 
							3回以内 | 
							株本散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| フォース粒剤 | 
							
								ネキリムシ類,
							 | 
							4kg/10a | 
							播種時 | 
							1回 | 
							全面土壌混和 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ダイアジノン粒剤5 | 
							
								ネキリムシ類,
							 | 
							4kg/10a | 
							播種時 | 
							1回 | 
							全面土壌混和 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| オルトラン粒剤 | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							3~6kg/10a | 
							収穫75日前まで | 
							1回 | 
							株本散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| マラソン粉剤3 | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							3kg/10a | 
							収穫7日前まで | 
							5回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
							 | 
						
						
							| アドマイヤー1粒剤 | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							4kg/10a | 
							収穫7日前まで | 
							2回以内 | 
							株本散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| トクチオン細粒剤F | 
							
								ヒョウタンゾウムシ,
							 | 
							6kg/10a | 
							生育初期 但し収穫90日前 | 
							4回以内 | 
							株本散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| トクチオン粉剤 | 
							
								ヒョウタンゾウムシ,
							 | 
							6kg/10a | 
							生育初期 但し収穫90日前 | 
							4回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ネキリエースK | 
							
								ネキリムシ類,
							 | 
							3kg/10a | 
							収穫14日前まで | 
							4回以内 | 
							土壌表面株元処理 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ガードベイドA | 
							
								ネキリムシ類,
							 | 
							3kg/10a | 
							播種時~生育初期 | 
							5回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| オルトラン水和剤 | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫45日前まで | 
							1回 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| マラソン乳剤 | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							2000~3000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							5回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| エルサン乳剤 | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							1000~2000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| スミチオン乳剤 | 
							
								アブラムシ類,
								フキノメイガ,
							 | 
							1000~2000b倍 | 
							収穫14日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ゲットアウトWDG | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							3000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							5回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アグロスリン乳剤 | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							5回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アディオン乳剤 | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							3000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							5回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アドマイヤーフロアブル | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							4000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| トランスフォームフロアブル | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| バイスロイド乳剤 | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							4回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ウララDF | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							2000~4000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| フェニックス顆粒水和剤 | 
							
								ハスモンヨトウ,
							 | 
							2000~4000倍 | 
							収穫前日まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ノーモルト乳剤 | 
							
								ゾウムシ類,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫7日前 | 
							4回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アタブロン乳剤 | 
							
								ヒョウタンゾウムシ類,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アクセルフロアブル | 
							
								ヒョウタンゾウムシ類,
							 | 
							1000~2000倍 | 
							収穫前日まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
					
				 
				
				
				
			 
		 
	 
	