オススメ商品
			
			
				大葉(しそ)
				
					
						
						
							| 農薬の名称 | 
							病害虫・雑草名称 | 
							希釈倍数 | 
							使用時期 | 
							使用回数 | 
							使用方法 | 
							備考 | 
							メーカーリンク | 
						
						
						
						
							| アフェットフロアブル | 
							
								灰色かび病,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| セイビアーフロアブル20 | 
							
								菌核病,
							 | 
							1500倍 | 
							収穫7日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ロブラール水和剤 | 
							
								菌核病,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| クプロシールド | 
							
								斑点病,
							 | 
							1000倍 | 
							発病前~発病初期 | 
							 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| インプレッションクリア | 
							
								斑点病,
							 | 
							1000倍 | 
							発病前~発病初期 | 
							 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| キノンドー水和剤40 | 
							
								斑点病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫前日まで | 
							4回以内 | 
							株本散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ダコニール1000 | 
							
								斑点病(株枯症),
							 | 
							1000倍 | 
							収穫前日まで | 
							4回以内 | 
							株本散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アミスター20フロアブル | 
							
								斑点病,
								さび病,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫前日まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ストロビーフロアブル | 
							
								斑点病,
							 | 
							4000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							2回以内 | 
							散布(混用はしない) | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ファンタジスタ顆粒水和剤 | 
							
								斑点病,
							 | 
							3000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アグロケア水和剤 | 
							
								うどんこ病,
								斑点病,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫前日まで | 
							 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| トリフミン水和剤 | 
							
								さび病,
							 | 
							5000倍 | 
							収穫開始10日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| サンリット水和剤 | 
							
								さび病,
							 | 
							5000倍 | 
							収穫前日まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| サプロール乳剤 | 
							
								さび病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ラリー乳剤 | 
							
								さび病,
							 | 
							3000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| オンリーワンフロアブル | 
							
								さび病,
							 | 
							4000倍 | 
							収穫21日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| トランスフォームフロアブル | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫前日まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アルバリン顆粒水溶剤 | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							3000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ウララDF | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							4000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アグロスリン乳剤 | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							1回 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アクタラ顆粒水溶剤 | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							3000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アドマイヤーフロアブル | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							4000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| モスピラン顆粒水溶剤 | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							4000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| プレバソンフロアブル5 | 
							
								ハスモンヨトウ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫前日まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| カウンター乳剤 | 
							
								ハスモンヨトウ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫前日まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
							 | 
						
						
							| カスケード乳剤 | 
							
								ハスモンヨトウ,
							 | 
							4000倍 | 
							収穫収穫3日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| プレオフロアブル | 
							
								ハスモンヨトウ,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| マトリックフロアブル | 
							
								ハスモンヨトウ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| フェニックス顆粒水和剤 | 
							
								ハスモンヨトウ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アファーム乳剤 | 
							
								ハスモンヨトウ,
								ヨトウムシ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アタブロン乳剤 | 
							
								ハスモンヨトウ,
							 | 
							4000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アニキ乳剤 | 
							
								ハスモンヨトウ,
								シソサビダニ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| マッチ乳剤 | 
							
								シソサビダニ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| カネマイトフロアブル | 
							
								カンザワハダニ,
							 | 
							1500倍 | 
							収穫21日前まで | 
							1回 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| スターマイトフロアブル | 
							
								ハダニ類,
								チャノホコリダニ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							1回 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| コロマイト乳剤 | 
							
								サビダニ,
								ハダニ類,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫前日まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| バロックフロアブル | 
							
								ハダニ類,
							 | 
							3000倍 | 
							収穫前日まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
							 | 
						
						
							| マイトコーネフロアブル | 
							
								ハダニ類,
							 | 
							1500倍 | 
							収穫3日前まで | 
							1回 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ダニサラバフロアブル | 
							
								ハダニ類,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ダニコングフロアブル | 
							
								ハダニ類,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							1回 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アーデント水和剤 | 
							
								ハダニ類,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ニッソラン水和剤 | 
							
								ハダニ類,
							 | 
							3000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							1回 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| サンマイトフロアブル | 
							
								ハダニ類,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫21日前まで | 
							1回 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ダニトロンフロアブル | 
							
								ハダニ類,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫28日前まで | 
							1回 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アディオン乳剤 | 
							
								アザミウマ類,
								アブラムシ類,
							 | 
							4000倍 | 
							収穫5日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ファインセーブフロアブル | 
							
								アザミウマ類,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫前日まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| スピノエース顆粒水和剤 | 
							
								アザミウマ類,
							 | 
							10000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| グレーシア乳剤 | 
							
								アザミウマ類,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| パダンSG水溶剤 | 
							
								アザミウマ類,
							 | 
							3000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| モベントフロアブル | 
							
								アザミウマ類,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ラグビーMC粒剤 | 
							
								ネコブセンチュウ,
							 | 
							20kg/10a | 
							定植前 | 
							1回 | 
							全面土壌混和 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
					
				 
				
				
				
			 
		 
	 
	