オススメ商品
			
			
				らっきょう
				
					
						
						
							| 農薬の名称 | 
							病害虫・雑草名称 | 
							希釈倍数 | 
							使用時期 | 
							使用回数 | 
							使用方法 | 
							備考 | 
							メーカーリンク | 
						
						
						
						
							| グレーシア乳剤 | 
							
								ネダニ類,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫30日前まで | 
							2回以内 | 
							株元灌注 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| グレーシア乳剤 | 
							
								ホモノハダニ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アプロードフロアブル | 
							
								ネダニ類,
							 | 
							500倍 | 
							収穫21日前まで | 
							3回以内 | 
							株元灌注 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| トップジンM水和剤 | 
							
								乾腐病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							3回以内 | 
							株元灌注 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ロブラール水和剤 | 
							
								灰色かび病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫30日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ダコニール1000 | 
							
								灰色かび病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| フロンサイド水和剤 | 
							
								灰色かび病,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							5回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ベルクートフロアブル | 
							
								灰色かび病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							5回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| セイビアーフロアブル20 | 
							
								灰色かび病,
							 | 
							1000~1500倍 | 
							収穫前日まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| カンタスドライフロアブル | 
							
								灰色かび病,
							 | 
							1500倍 | 
							収穫前日まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| カーゼートPZ水和剤 | 
							
								白色疫病,
							 | 
							600~800倍 | 
							収穫30日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ホライズンドライフロアブル | 
							
								白色疫病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫21日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ワイドヒッター顆粒水和剤 | 
							
								白色疫病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
							 | 
						
						
							| フォリオゴールド水和剤 | 
							
								白色疫病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| プロポーズ顆粒水和剤 | 
							
								白色疫病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ベトファイター顆粒水和剤 | 
							
								白色疫病,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ランマンフロアブル | 
							
								白色疫病,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							4回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ライメイフロアブル | 
							
								白色疫病,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ラリー水和剤 | 
							
								さび病,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アミスター20フロアブル | 
							
								さび病,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| スターナ水和剤 | 
							
								軟腐病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アルバリン粒剤 | 
							
								アザミウマ類,
							 | 
							6kg/10a | 
							収穫前日まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ダントツ粒剤 | 
							
								ネギアザミウマ,
								ネダニ類,
							 | 
							6kg/10a | 
							収穫21日前まで | 
							2回以内 | 
							株本散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| フォース粒剤 | 
							
								ネダニ類,
							 | 
							6~9kg | 
							収穫14日前まで | 
							1回 | 
							株本散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ダイアジノン粒剤5 | 
							
								ネダニ類,
							 | 
							6kg/10a | 
							収穫21日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| スミチオン乳剤 | 
							
								アザミウマ類,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| スピノエース顆粒水和剤 | 
							
								アザミウマ類,
							 | 
							2500倍 | 
							収穫3日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ハチハチ乳剤 | 
							
								アザミウマ類,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫前日まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ディアナSC | 
							
								アザミウマ類,
							 | 
							2500~5000倍 | 
							収穫前日まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| モスピラン顆粒水溶剤 | 
							
								ネギアザミウマ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アグロスリン乳剤 | 
							
								ネギアザミウマ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							5回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アルバリン顆粒水溶剤 | 
							
								ネギアザミウマ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫前日まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ビリーブ水和剤 | 
							
								ネギハモグリバエ,
							 | 
							1500倍 | 
							収穫14日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| プレバソンフロアブル | 
							
								ハモグリバエ類,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							3回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| トクチオン乳剤 | 
							
								ネダニ類,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫60日前まで | 
							1回 | 
							株本灌注 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ランネートDF | 
							
								ネダニ類,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫21日前 | 
							2回以内 | 
							灌注 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| トレファノサイド乳剤 | 
							
								畑地一年生雑草,
							 | 
							200~300㎖/10a | 
							植付後春季雑草発生前 | 
							2回以内 | 
							土壌表面散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| トレファノサイド粒剤2.5 | 
							
								畑地一年生雑草,
							 | 
							4~5kg/10a | 
							植付後春季雑草発生前 | 
							2回以内 | 
							土壌表面散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| クレマート乳剤 | 
							
								畑地一年生雑草,
							 | 
							200~400㎖/10a | 
							植付後萌芽前 | 
							1回 | 
							全面土壌散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ゴーゴーサン乳剤 | 
							
								畑地一年生雑草,
							 | 
							300~500㎖/10a | 
							植付後萌芽前(雑草発生前) | 
							1回 | 
							全面土壌散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| バサグラン液剤 | 
							
								畑地一年生雑草,
							 | 
							100~200ml/10a | 
							雑草の3~6葉期 | 
							1回 | 
							雑草茎葉散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ロロックス水和剤 | 
							
								畑地一年生雑草,
							 | 
							150g/10a | 
							種球植付後 | 
							1回 | 
							畦間土壌散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ロロックス水和剤 | 
							
								畑地一年生雑草,
							 | 
							150g/10a | 
							生育期の収穫30日前まで | 
							1回 | 
							全面土壌散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
					
				 
				
				
				
			 
		 
	 
	