オススメ商品
			
			
				ほうれん草 2
				
					
						
						
							| 農薬の名称 | 
							病害虫・雑草名称 | 
							希釈倍数 | 
							使用時期 | 
							使用回数 | 
							使用方法 | 
							備考 | 
							メーカーリンク | 
						
						
						
						
							| スピノエース顆粒水和剤 | 
							
								アザミウマ類,
							 | 
							5000倍 | 
							収穫前日まで | 
							2回以内 | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| スミチオン乳剤 | 
							
								コナダニ,
							 | 
							1000~2000倍 | 
							収穫21日前まで | 
							2回以内 | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ダントツ水溶剤 | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							4000倍 | 
							収穫前日まで | 
							3回以内 | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ダイアジノン乳剤40 | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫21日前まで | 
							2回以内 | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ダニトロンフロアブル | 
							
								ハダニ類,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫21日前まで | 
							2回以内 | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ノーモルト乳剤 | 
							
								ヨトウムシ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							2回以内 | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| パダンSG水溶剤 | 
							
								ミナミキイロアザミウマ,
							 | 
							1500倍 | 
							収穫7日前まで | 
							2回以内 | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| プレバソンフロアブル5 | 
							
								ハスモンヨトウ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫前日まで | 
							3回以内 | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| マトリックフロアブル | 
							
								ハスモンヨトウ,
							 | 
							1000~2000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							3回以内 | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| マラソン乳剤 | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							2000~3000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							4回以内 | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| モスピラン顆粒水溶剤 | 
							
								アブラムシ類,
							 | 
							8000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							2回以内 | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ランネート45DF | 
							
								ミナミキイロアザミウマ,
							 | 
							1000~2000倍 | 
							収穫14日前まで | 
							4回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ロムダンフロアブル | 
							
								ハスモンヨトウ,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫21日前まで | 
							2回以内 | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ディアナSC | 
							
								ハモグリバエ類,
							 | 
							2500~5000倍 | 
							収穫前日まで | 
							2回以内 | 
							散布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| べリマークSC | 
							
								ハスモンヨトウ,
							 | 
							4000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							1回 | 
							株本灌注 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アグロケア水和剤 | 
							
								うどんこ病,
								白斑病,
							 | 
							1000~2000倍 | 
							収穫前日まで | 
							― | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| アリエッティ水和剤 | 
							
								べと病,
								白斑病,
							 | 
							1500倍 | 
							収穫前日まで | 
							2回以内 | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| コサイド3000 | 
							
								べと病,
								白斑病,
							 | 
							1000倍 | 
							― | 
							― | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| タチガレン液剤 | 
							
								苗立枯病,
							 | 
							500~1000倍 | 
							播種直後 | 
							1回 | 
							土壌灌注 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| タチガレン粉剤 | 
							
								根腐病,
							 | 
							40㎏/10a | 
							播種3日前~直前 | 
							1回 | 
							全面土壌混和 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ベンレート水和剤 | 
							
								萎凋病,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫21日前まで | 
							3回以内 | 
							灌注 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ユニフォーム粒剤 | 
							
								べと病,
							 | 
							9kg/10a | 
							播種時 | 
							1回 | 
							全面土壌混和 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ヨネポン水和剤 | 
							
								べと病,
							 | 
							500倍 | 
							収穫14日前まで | 
							4回以内 | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ライメイフロアブル | 
							
								べと病,
							 | 
							2000~4000倍 | 
							収穫7日前まで | 
							2回以内 | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ランマンフロアブル | 
							
								べと病,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							3回以内 | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| リゾレックス水和剤 | 
							
								苗立枯病,
							 | 
							500倍 | 
							播種時 | 
							1回 | 
							土壌灌注(3L/㎡) | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| リゾレックス粉剤 | 
							
								株腐病,
							 | 
							20~40㎏/10a | 
							播種前 | 
							1回 | 
							全面土壌混和 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| レーバスフロアブル | 
							
								べと病,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫3日前まで | 
							2回以内 | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| ピシロックフロアブル | 
							
								べと病,
							 | 
							1000倍 | 
							収穫前日まで | 
							2回以内 | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
							| フェスティバル水和剤 | 
							
								べと病,
							 | 
							2000倍 | 
							収穫前日まで | 
							3回以内 | 
							散 布 | 
							 | 
							
    メーカー
							 | 
						
						
					
				 
				
				
				
			 
		 
	 
	